- 時(shí)間:2018-03-27
- 點(diǎn)擊:11262
- 來(lái)源:江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院2018年招聘行政人員及輔導(dǎo)員
擬錄用結(jié)果公示
根據(jù)我校引進(jìn)人才相關(guān)政策,按照公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則,經(jīng)資格初審、筆試、面試等環(huán)節(jié),產(chǎn)生本次考生考核成績(jī)。經(jīng)校黨委討論決定本次擬錄用名單公示如下。如對(duì)上述人選存在疑問(wèn),可在2018年4月2日前,以書(shū)面的形式向組織人事處反映,以便我們核實(shí)和反饋。
聯(lián)系電話:0519-69872258,0519-69872268.
?
擬錄用人員情況如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 考核成績(jī) | 擬錄用崗位 |
1 | 范昊雯 | 女 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 89.00 | 科研處 項(xiàng)目管理兼高職教育研究崗 |
2 | 伍麗 | 女 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 86.80 | 輔導(dǎo)員 |
3 | 楊恒軒 | 男 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 86.17 | 輔導(dǎo)員 |
4 | 袁梅 | 女 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 85.54 | 黨委宣傳部 宣傳干事 |
5 | 路偉華 | 男 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 84.83 | 輔導(dǎo)員 |
6 | 丁琪 | 女 | 研究生 | 碩士 | 非黨員 | 83.98 | 教務(wù)處 專業(yè)建設(shè)崗 |
7 | 呂夢(mèng)倩 | 女 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 83.90 | 輔導(dǎo)員 |
8 | 鄭澤沁 | 女 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 83.06 | 學(xué)工處 學(xué)工干事 |
9 | 朱海娣 | 女 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 83.00 | 輔導(dǎo)員 |
10 | 高旭娜 | 女 | 研究生 | 碩士 | 非黨員 | 82.69 | 教務(wù)處 教改研究崗 |
11 | 奚玉龍 | 男 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 82.09 | 發(fā)展規(guī)劃處 發(fā)展規(guī)劃干事 |
12 | 李園園 | 女 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 79.46 | 輔導(dǎo)員 |
13 | 張?zhí)m | 女 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 78.43 | 輔導(dǎo)員 |
14 | 岳淼 | 女 | 研究生 | 碩士 | 黨員 | 77.83 | 輔導(dǎo)員 |
?
組織人事處
2018年3月27日